Microsoft Access 2007 - základní
| Kód kurzu: | Access07 Z | |
| Časový rozsah: | 2 dny (9:00 - 16:00) | |
| Cena: | 3 300,- Kč + DPH | |
| Příručka: | studijní materiály jsou v ceně kurzu | |
| Termíny: |
28.06.2012 12.07.2012 01.10.2012 |
Objednat |
|
| Stručná anotace: | Úvod do relačních databází. Funkce databázových objektů Microsoft Access. Návrh tabulek, definice základních vlastností polí. Praktická práce s daty tabulek – vyhledávání a náhrada dat, řazení a filtrace. Vytváření dotazů včetně vypočítávaných, souhrnných a dotazů nad více tabulkami. Tvorba formulářů a sestav pomocí průvodců a úpravy jejich uspořádání a formátování. |
| Předpoklady: | V rozsahu základního kurzu Microsoft Windows (nutné), základy Microsoft Excel (vhodné ale ne nutné). |
| Předchozí kurzy: | Microsoft Windows - základní ovládání PC |
| Následující kurzy: | Microsoft Access 2007 - pro mírně pokročilé |
Osnova kurzu:
- Úvod do databáze
- Základy návrhu databáze
-
Tabulky
- návrh tabulek
- primární klíč, indexy, relace
-
Práce s daty
- vkládání, úprava a odstranění záznamů
- vyhledávání, řazení a filtrování záznamů
- import a export dat
- tisk tabulky
-
Výběrové dotazy
- kritéria v dotazech
- vytváření výpočtových polí
- dotazy nad více tabulkami
-
Formuláře
- tvorba formulářů pomocí průvodců
- režimy návrhu a struktura formuláře
- úpravy a formátování formulářů
- ovládací prvky s výpočty
-
Sestavy
- tvorba sestav pomocí průvodců
- režimy návrhu a struktura sestavy
- úpravy a formátování sestav
- ovládací prvky s výpočty



